| № | Наименование | Периодичност | Такса EUR |
| 1 | Регистрация, дигитална идентичност и откриване на електронно портмоне на клиентски профил – Физическо лице | Еднократно | 0.00 € |
| 2 | Откриване на IBAN сметка (Първа) | Еднократно | 0.00 € |
| 3 | Откриване на IBAN сметка (Последваща) | Еднократно | 1.00 € |
| 4 | Месечна такса за клиентски профил и сметка – Физическо лице | Ежемесечно | 0.00 € |
| 5 | Издаване на електронни пари | За всяка операция | 0.00 € |
| 6 | Обратно изкупуване на електронни пари | За всяка операция | 0.00 € |
| 7 | Закриване на електронен портфейл /IBAN сметка | За всяка операция | 5.00 € |
| № | Платежни методи | Периодичност | Такса EUR |
| 8 | Добавяне на платежен метод – IBAN / банкова карта | Еднократно | 0.00 € |
| 9 | Поддръжка на платежен метод – IBAN / банкова карта | Ежемесечно | 0.00 € |
| 10 | Верифициране на платежен метод – IBAN / банкова карта | Еднократно | 0.00 € |
| № | Основни платежни операции | Периодичност | Такса EUR |
| 11 | Захранване на сметка - с карта с български издател (MC/VISA) | За всяка операция | 0.70% + 0.10 € |
| 12 | Захранване на сметка - с карта с издател от ЕС (MC/VISA) | За всяка операция | 0.70% + 0.10 € |
| 13 | Захранване на сметка - с карта с издател извън ЕС (MC/VISA) | За всяка операция | 2.50% |
| 14 | Захранване на сметка - с карта (други издатели) | За всяка операция | 2.50% |
| 15 | Захранване на сметка - с карта чрез Google Pay/Apple Pay | За всяка операция | 0.80% + 0.10 € |
| 16 | Захранване на сметка – с превод от IBAN (EUR) | За всяка операция | 0.00 € |
| 17 | Трансфер между клиенти на Тенен Пеймънтс (в рамките на едно приложение) | За всяка операция | 0.00 € |
| 18 | Трансфер към IBAN в EU (EUR) | За всяка операция | 0.35 € |
| 19 | Изтегляне на средства – до платежен метод IBAN | За всяка операция | 0.35 € |
| 20 | Плащане на комунални сметки (P2P/ IBAN) | За всяка операция | 0.00 € |
| № | Други платежни операции | Периодичност | Такса EUR |
| 21 | Зареждане на сметки в хазартни оператори | За всяка операция | 0.35 € |
| 22 | Плащане на вноски по кредити | За всяка операция | 0.35 € |
| 23 | Плащане на други услуги в EUR извън обявените в настоящата тарифа | За всяка операция | 0.35 € |
| 24 | PSD2 PISP превод в България EUR (по IBAN) | За всяка операция | 0.35 € |
| 25 | Промяна/Отмяна на условия по нареждане на превод от наредител | За всяка операция | 12.00 € |
| 26 | Отмяна на получен превод по сметка на клиент на Тенен Пеймънтс по искане на други банкови или платежни институции | За всяка операция | 5.00 € |
| 27 | Запитване за извършени преводи за други финансови институции по искане на наредителя | За всяка операция | 10.00 € |
| 28 | Запитване за извършени преводи от други финансови институции по сметка на клиент на Тенен Пеймънтс | За всяка операция | 25.00 € |
| 29 | Обработка на входящ превод при грешно посочени данни за получател | За всяка операция | 10.00 € |
| 30 | Превод в изпълнение на запор | За всяка операция | 7.00 € |
| 31 | Налагане на запор по сметка | За всяка операция | 10.00 € |
| 32 | Заличаване на запор по сметка | За всяка операция | 10.00 € |
| 33 | Блокиране на парични преводи и суми при съмнения за измами (AML) | За всяка операция | 15.00 € |
| № | Други такси | Периодичност | Такса EUR |
| 34 | Писмени справки по заявка на клиент по операции (за текуща година/ операция) във формат PDF / XLSX | Еднократно | 10.00 € |
| 35 | Преписи на документи и бордера (цена на стр.) | Еднократно | 5.00 € |
| 36 | Издаване на удостоверения и референции | Еднократно | 25.00 € |
| 37 | Проверка на пълномощно | Еднократно | 10.00 € |
| 38 | SMS известия | За всяка операция | 0.06 € |
| № | Payment Cards | Периодичност | Такса EUR |
| 39 | Издаване на първа физическа карта | Еднократно | 0.00 € |
| 40 | Издаване на всяка следваща физическа карта | Еднократно | 3.00 € |
| 41 | Издаване на първа виртуална карта | Еднократно | 0.00 € |
| 42 | Издаване на всяка следваща виртуална карта | Еднократно | 3.00 € |
| 43 | Преиздаване поради изтекъл срок | Еднократно | 0.00 € |
| 44 | Преиздаване при подмяна и загуба | Еднократно | 5.00 € |
| 45 | Поддържане – месечна такса | Ежемесечно | 0.00 € |
| 46 | Теглене от банкомат в България или в страни от ЕС / ЕИП | За всяка операция | 1.00 € |
| 47 | Теглене от банкомат в страни извън ЕС / ЕИП | За всяка операция | 1.80% + 1.00 € |
| 48 | Плащане чрез ПОС терминал (вкл. в интернет / VPOS) | За всяка операция | 0.00 € |
| 49 | Промяна на ПИН-код | За всяка операция | 0.00 € |
| 50 | Справка за баланс по платежна сметка чрез банкомат в България или в страни от ЕС / ЕИП | За всяка операция | 0.50 € |
| 51 | Входящ превод по карта | За всяка операция | 1.00 % |
| 52 | Дигитализиране на карта (добавяне на картата в Apple Pay или Google Pay) | Еднократно | 0.00 € |
| 53 | Блокиране на карта в 10n Pay приложението | За всяка операция | 0.00 € |
| 54 | Отблокиране на карта в 10n Pay приложението | За всяка операция | 0.00 € |
| 55 | Промяна на лимити по карта в 10n Pay приложението | За всяка операция | 0.00 € |
| 56 | Неоснователна рекламация, вкл. оспорване на трансакция (chargeback) | За всяка операция | 20.00 € |
| 57 | Изпращане на карта с куриер на адрес на територията на Република България* | Еднократно | 7.20 € |
| 58 | Изпращане на карта с куриер на адрес извън Република България в рамките на ЕИП* | Еднократно | 18.00 € |
| Лимити на трансакция | 0 | ||
| 59 | Теглене в брой от банкомат и ПОС терминал в България и ЕС / ЕИП | 400.00 € | |
| 60 | Теглене в брой от банкомат и ПОС терминал извън ЕС / ЕИП | 400.00 € | |
| 61 | Плащане в търговски обект на ПОС терминал | 2000.00 € | |
| Дневни лимити -общо за всички трансакции в рамките на 24 часа (от 00:00 ч. до 23:59 ч.) | |||
| 62 | Теглене в брой от банкомат и ПОС терминал в България и ЕС / ЕИП | 1000.00 € | |
| 63 | Теглене в брой от банкомат и ПОС терминал извън ЕС / ЕИП | 1000.00 € | |
| 64 | Плащане в търговски обект на ПОС терминал | 5000.00 € | |
| Седмични лимити - общо за всички трансакции за периода от 00:00 ч. в понеделник до 23:59 ч. в неделя | |||
| 65 | Теглене в брой от банкомат и ПОС терминал в България и ЕС / ЕИП | 3000.00 € | |
| 66 | Теглене в брой от банкомат и ПОС терминал извън ЕС / ЕИП | 3000.00 € | |
| 67 | Плащане в търговски обект на ПОС терминал | 7000.00 € | |
| * Услуги, които подлежат на облагане с ДДС. Посочените такси включват ДДС. | |||
| № | Наименование | Периодичност | Такса EUR |
| 1 | Регистрация на клиентски профил – юридическо лице | Еднократно | 10.23 € |
| 2 | Регистрация на клиентски профил – свободна професия | Еднократно | 10.23 € |
| 3 | Идентифициране на клиент (юридическо лице / свободна професия) – дигитална идентичност | Еднократно | 0.00 € |
| 4 | Задълбочено установяване на идентичността (ЗУИ/SCA) за физически лица – МОЛ, пълномощници и т.н. | Еднократно | 0.00 € |
| 5 | Откриване на електронно портмоне (e-Wallet) | Еднократно | 0.00 € |
| 6 | Откриване на IBAN сметка (Първа) | Еднократно | 0.00 € |
| 7 | Откриване на IBAN сметка (Последваща) | Еднократно | 5.11 € |
| 8 | Месечна такса за клиентски профил и сметка – юридическо лице | Ежемесечно | 5.11 € |
| 9 | Месечна такса за клиентски профил и сметка – свободна професия | Ежемесечно | 5.11 € |
| 10 | Издаване на електронни пари | За всяка операция | 0.00 € |
| 11 | Обратно изкупуване на електронни пари | За всяка операция | 0.00 € |
| 12 | Закриване на електронен портфейл /IBAN сметка | За всяка операция | 5.11 € |
| № | Платежни методи и операции | Периодичност | Такса EUR |
| 13 | Добавяне на платежен метод – IBAN / банкова карта | Еднократно | 0.00 € |
| 14 | Поддръжка на платежен метод – IBAN / банкова карта | Ежемесечно | 0.00 € |
| 15 | Верифициране на платежен метод – IBAN / банкова карта | Еднократно | 0.00 € |
| 16 | Захранване на сметка - с карта с български издател (MC/VISA) | За всяка операция | 1.00% |
| 17 | Захранване на сметка - с карта с издател от ЕС (MC/VISA) | За всяка операция | 1.00% |
| 18 | Захранване на сметка - с карта с издател извън ЕС (MC/VISA) | За всяка операция | 2.00% |
| 19 | Захранване на сметка - с карта (други издатели) | За всяка операция | 5.00% |
| 20 | Захранване на сметка - с карта чрез Google Pay/Apple Pay | За всяка операция | 1.00% |
| 21 | Захранване на сметка – с превод от IBAN (EUR) | За всяка операция | 0.00 € |
| 22 | Трансфер до клиент в 10n Pay – Бизнес към индивидуален клиент (в рамките на едно прил.) | За всяка операция | 0.10 € |
| 23 | Трансфер до клиент в 10n Pay – Бизнес към бизнес клиент (в рамките на едно прил.) | За всяка операция | 0.10 € |
| 24 | Трансфер до клиент в 10n Pay – Бизнес към индивидуален клиент (между прил.) | За всяка операция | 0.15 € |
| 25 | Трансфер до клиент в 10n Pay – Бизнес към бизнес клиент (между прил.) | За всяка операция | 0.15 € |
| 26 | Изтегляне на средства – до платежен метод IBAN | За всяка операция | 0.26 € |
| 27 | Плащане на комунални сметки (P2P/ IBAN) | За всяка операция | 0.30 € |
| 28 | Плащане на вноски по кредити | За всяка операция | 0.51 € |
| 29 | Плащане на други услуги в EUR извън обявените в настоящата тарифа | За всяка операция | 0.51 € |
| 30 | PSD2 PISP превод в България EUR (по IBAN) | За всяка операция | 1.02 € |
| № | Други такси | Периодичност | Такса EUR |
| 31 | Промяна/Отмяна на условия по нареждане на превод от наредител | За всяка операция | 5.11 € |
| 32 | Отмяна на получен превод по сметка на клиент на Тенен Пеймънтс по искане на други банкови или платежни институции | За всяка операция | 5.11 € |
| 33 | Запитване за извършени преводи за други финансови институции по искане на наредителя | За всяка операция | 5.11 € |
| 34 | Запитване за извършени преводи от други финансови институции по сметка на клиент на Тенен Пеймънтс | За всяка операция | 5.11 € |
| 35 | Обработка на входящ превод при грешно посочени данни за получател | За всяка операция | 5.11 € |
| 36 | Превод в изпълнение на запор | За всяка операция | 7.67 € |
| 37 | Налагане на запор по сметка | За всяка операция | 10.23 € |
| 38 | Заличаване на запор по сметка | За всяка операция | 10.23 € |
| 39 | Блокиране на парични преводи и суми при съмнения за измами (AML) | За всяка операция | 5.00% |
| 40 | Писмени справки по платежни операции (за текуща година/операция) | Еднократно | 1.02 € |
| 41 | Писмени справки по платежни операции (за предходна година/операция) | Еднократно | 2.05 € |
| 42 | Преписи на документи и бордера (цена на стр.) | Еднократно | 7.67 € |
| 43 | Издаване на удостоверения и референции | Еднократно | 25.56 € |
| 44 | Проверка на пълномощно | Еднократно | 10.23 € |
| 45 | Идентифициране на клиент – Дигитална идентичност за използване от друга институция | Еднократно | 7.67 € |
| 46 | SMS известия | За всяка операция | 0.06 € |
Your digital wallet with an EU IBAN, Visa card, and instant transfers – everything you need to manage money.
Open your European account in minutes. Start managing money today.
Изпращайте и получавайте преводи в евро, плащайте сметки. Бързо и сигурно.
Изпращайте пари по целия свят с прозрачни курсове и ясни такси.
Използвайте за ежедневните си разходи дебитни карти Visa - физически и виртуални.
Бизнес IBAN сметки и финансови услуги за вашата компания.
Accept payments directly to your IBAN - without relying only on card networks.
Бързи плащания към всяка европейска банкова сметка.
Business Visa cards with spending controls.
Управлявайте заплати и извършвайте масови плащания с една трансакция.
Разраствайте бизнеса си с white-label портфейли и инфраструктура за предоставяне на финансови услуги.
Стартирайте дигитални портфейли под вашата марка. Ние поемаме лицензирането и регулаторното съответствие.
Приемайте и изпращайте плащания под вашата марка с цялостна платежна инфраструктура.
Интегрирайте финансови услуги във вашата платформа. Карти, сметки и плащания като част от вашия продукт.
Техническа документация, ръководства за интеграция и ресурси за разработчици.
Достъп до API документация, тестови среди и инструменти за интеграция.
Услуги за достъп до сметки и иницииране на плащания в съответствие с PSD2.
Технически ръководства и спецификации за интеграция.
Лицензирана платежна инфраструктура с две десетилетия опит зад гърба си.
Свържете се с нашия екип. Тук сме, за да отговорим на въпросите ви.
Присъединете се към екипа ни и помогнете да изградим бъдещето на дигиталните финанси.
Lorem ipsum dolor sit amet consectetur elit
Lorem ipsum dolor sit amet consectetur elit